Νέες τιμές διοδίων στη Νέα Οδό

Η «Νέα Οδός Α.Ε.», ανακοινώνει ότι την Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 00:01, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τιμαριθμική προσαρμογή των διοδίων τελών.
Τα νέα μειωμένα τέλη εμφανίζονται αναλυτικά ανά σταθμό διοδίων και κατηγορία οχήματος στους παρακάτω πίνακες. Στις κατηγορίες 1 και 2 (δίκυκλα & Ι.Χ.) οι μειώσεις είναι της τάξεως των 0.05€ και στις κατηγορίες 3 και 4 (φορτηγά & λεωφορεία) από 0.05€ έως και 0.10€. Προς διευκόλυνσή σας, αναφέρονται και τα ισχύοντα τέλη, ενώ με κόκκινο στη στήλη Τέλη Διοδίων 2017 έχουν επισημανθεί τα νέα τέλη που υφίστανται μείωση.
| Μετωπικά Αφιδνών | Ισχύοντα Τέλη Διοδίων | Τέλη Διοδίων 2017 |
| Κατηγορία 1 | 2.30€ | 2,25€ |
| Κατηγορία 2 | 3.25€ | 3,25€ |
| Κατηγορία 3 | 8.20€ | 8,15€ |
| Κατηγορία 4 | 11.50€ | 11,40€ |
| Πλευρικά Καπανδριτίου | Ισχύοντα Τέλη Διοδίων | Τέλη Διοδίων 2017 |
| Κατηγορία 1 | 1.40€ | 1,35€ |
| Κατηγορία 2 | 2.00€ | 1,95€ |
| Κατηγορία 3 | 5.00€ | 4,95€ |
| Κατηγορία 4 | 7.00€ | 6,90€ |
| Πλευρικά Μαλακάσας | Ισχύοντα Τέλη Διοδίων | Τέλη Διοδίων 2017 |
| Κατηγορία 1 | 0.95€ | 0,95€ |
| Κατηγορία 2 | 1.40€ | 1,40€ |
| Κατηγορία 3 | 3.55€ | 3,50€ |
| Κατηγορία 4 | 4.95€ | 4,90€ |
| Πλευρικά Οινοφύτων | Ισχύοντα Τέλη Διοδίων | Τέλη Διοδίων 2017 |
| Κατηγορία 1 | 0.45€ | 0,45€ |
| Κατηγορία 2 | 0.65€ | 0,65€ |
| Κατηγορία 3 | 1.65€ | 1,65€ |
| Κατηγορία 4 | 2.35€ | 2,30€ |
| Μετωπικά Θήβας | Ισχύοντα Τέλη Διοδίων | Τέλη Διοδίων 2017 |
| Κατηγορία 1 | 2.65€ | 2,65€ |
| Κατηγορία 2 | 3.85€ | 3,80€ |
| Κατηγορία 3 | 9.60€ | 9,50€ |
| Κατηγορία 4 | 13.45€ | 13,35€ |
| Πλευρικά Θήβας | Ισχύοντα Τέλη Διοδίων | Τέλη Διοδίων 2017 |
| Κατηγορία 1 | 1.05€ | 1,05€ |
| Κατηγορία 2 | 1.50€ | 1,50€ |
| Κατηγορία 3 | 3.80€ | 3,75€ |
| Κατηγορία 4 | 5.35€ | 5,30€ |
| Μετωπικά Τραγάνας | Ισχύοντα Τέλη Διοδίων | Τέλη Διοδίων 2017 |
| Κατηγορία 1 | 2.65€ | 2,65€ |
| Κατηγορία 2 | 3.80€ | 3,80€ |
| Κατηγορία 3 | 9.55€ | 9,50€ |
| Κατηγορία 4 | 13.40€ | 13,30€ |
| Πλευρικά Τραγάνας | Ισχύοντα Τέλη Διοδίων | Τέλη Διοδίων 2017 |
| Κατηγορία 1 | 2.15€ | 2,10€ |
| Κατηγορία 2 | 3.05€ | 3,05€ |
| Κατηγορία 3 | 7.70€ | 7,60€ |
| Κατηγορία 4 | 10.75€ | 10,65€ |
Υπενθυμίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν, χρήστης που πληρώνει διόδιο τέλος σε μετωπικό σταθμό να πληρώσει ξανά σε πλευρικό σταθμό της ίδιας ζώνης , στο ίδιο ταξίδι. Αντιστοίχως, σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν χρήστης που πληρώνει διόδιο τέλος σε πλευρικό σταθμό να πληρώσει και σε μετωπικό ή άλλον πλευρικό σταθμό της ίδιας ζώνης, στο ίδιο ταξίδι.
Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι η Νέα Οδός, με όχημα την υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων Fast Pass και το εκπτωτικό πρόγραμμα Frequent, προσφέρει σε όλους τους οδηγούς Ι.Χ. (κατ. 2), κλιμακωτές εκπτώσεις έως και 50%, ανάλογα με τη συχνότητα διέλευσης από τους σταθμούς διοδίων Αφιδνών, Καπανδριτίου, Μαλακάσας και Οινοφύτων.













