-67,5% οι πωλήσεις νέων Ι.Χ. στην Ελλάδα

Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά το Μάιο 2020
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα, έχουν ως εξής:
| Μάιος 2020 | Μάιος 2019 | Μεταβολή | |
| Καινούργια επιβατικά | 4.497 | 13.832 | -67,5% |
| Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 522 | 740 | -29,5% |
| Καινούργια λεωφορεία | 5 | 67 | -92,5% |
| Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 3.655 | 4.845 | -24,6% |
| Ιανουάριος -Μάιος 2020 | Ιανουάριος -Μάιος 2019 | Μεταβολή | |
| Καινούργια επιβατικά | 28.321 | 52.424 | -46,0% |
| Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 2.714 | 3.425 | -20,8% |
| Καινούργια λεωφορεία | 125 | 221 | -43,4% |
| Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 10.663 | 13.983 | -23,7% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως τον Μάιο, έχει ως εξής:
| Segment | Μάιος 2020 | Μάιος 2019 | Διαφορά
(μονάδες μεριδίου) |
Ιανουάριος -Μάιος 2020 | Ιανουάριος -Μάιος 2019 | Διαφορά
(μονάδες μεριδίου) |
| A | 6,3% | 20,8% | -14,5 | 9,3% | 16,1% | -6,8 |
| A-SUV | 1,7% | 2,1% | -0,4 | 1,8% | 1,6% | +0,3 |
| A TOTAL | 8,0% | 22,9% | -14,9 | 11,2% | 17,7% | -6,5 |
| B | 29,5% | 34,4% | -4,8 | 29,1% | 34,3% | -5,2 |
| B-SUV | 19,2% | 8,2% | +11,1 | 18,1% | 10,6% | +7,6 |
| B TOTAL | 48,8% | 42,6% | +6,2 | 47,2% | 44,9% | +2,3 |
| C | 12,0% | 12,6% | -0,6 | 12,8% | 13,6% | -0,8 |
| C-SUV | 23,9% | 14,9% | +9,0 | 21,9% | 17,3% | +4,6 |
| C TOTAL | 36,0% | 27,5% | +8,4 | 34,8% | 30,9% | +3,8 |
| D | 1,8% | 1,6% | +0,3 | 1,5% | 1,4% | +0,1 |
| D-SUV | 2,3% | 1,8% | +0,4 | 2,6% | 1,8% | +0,8 |
| D TOTAL | 4,1% | 3,4% | +0,7 | 4,1% | 3,2% | +0,9 |
| E | 0,2% | 0,3% | -0,1 | 0,2% | 0,3% | -0,1 |
| E-SUV | 0,3% | 0,1% | +0,2 | 0,3% | 0,2% | +0,1 |
| E TOTAL | 0,5% | 0,4% | +0,1 | 0,6% | 0,5% | +0,0 |
| F-G | 0,0% | 0,1% | -0,1 | 0,0% | 0,0% | +0,0 |
| F-G-SUV | 0,2% | 0,1% | +0,1 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
| F-G TOTAL | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
| SPORTS | 0,2% | 0,3% | -0,1 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
| MPV | 0,2% | 0,3% | -0,1 | 0,1% | 0,3% | -0,1 |
| MPV-M/COMBI | 1,8% | 2,4% | -0,6 | 1,7% | 2,2% | -0,4 |
| 100,0% | 100,0% | +0,0 | 100,0% | 100,0% | +0,0 | |
| (Εκ των οποίων SUV | 47,7% | 27,3% | +20,3 | 44,9% | 31,6% | +13,3) |
| Μάιος 2020 | Μάιος 2019 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος –
Μάιος 2020 |
Ιανουάριος –
Μάιος 2019 |
Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς
στην ΕΕ Ιαν.-Μαρ. ‘20* |
Μερίδιο αγοράς
στην ΕΕ Ιαν.-Μαρ. ‘19* |
Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
| Βενζίνη | 55,7% | 70,4% | -14,8 | 56,9% | 67,6% | -10,7 | 52,3% | 57,2% | -4,9 |
| Πετρέλαιο | 27,0% | 22,9% | +4,1 | 27,4% | 26,2% | +1,2 | 29,9% | 33,2% | -3,3 |
| Υβριδικά (HEV) | 14,2% | 4,5% | +9,7 | 12,9% | 4,5% | +8,4 | 9,4% | 4,8% | +4,6 |
| Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 1,3% | 0,4% | +0,9 | 1,0% | 0,4% | +0,6 | 6,8% | 2,5% | +4,3 |
| Φυσικό αέριο
(bi-fuel) |
1,8% | 1,3% | +0,5 | 1,8% | 0,9% | +0,9 | 1,6% | 2,3% | -0,7 |
| Υγραέριο
(bi-fuel) |
0,1% | 0,5% | -0,5 | 0,0% | 0,4% | +0,0 |
*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και τον Απρίλιο ως εξής:
| Απρίλιος 2020 | Απρίλιος 2019 | Μεταβολή | Ιανουάριος –Απρίλιος 2020 | Ιανουάριος –Απρίλιος 2019 | Μεταβολή | |
| ΕΕ(1) | 270.682 | 1.143.046 | -76,3% | 2.750.845 | 4.475.561 | -38,5% |
| ΕΕ 14(2) | 223.983 | 1.015.550 | -77,9% | 2.413.078 | 3.990.080 | -39,5% |
| ΕΕ(1) + EFTA(3) | 287.861 | 1.184.117 | -75,7% | 2.858.315 | 4.629.903 | -38,3% |
| Ελλάδα | 2.434 | 12.303 | -80,2% | 23.824 | 38.592 | -38,3% |
(1) ΕΕ των 27, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.













