Νέος Τιμοκατάλογος Hyundai

| ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ: | 06-Αυγ-18 | ||||||
| ΕΚΔΟΣΗ | ΣΧΟΛΙΑ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΤ ΚΑΙ ΦΠΑ (ΑΠΛΟ ΧΡΩΜΑ) |
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ | ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΤ, ΦΠΑ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (ΑΠΛΟ ΧΡΩΜΑ) |
ΧΡΕΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | ||
| i10.1 (MY19) | |||||||
| i10 F/L 1.0lt 66hp ACTIVE | 10.890 € | 800 € | 10.090 € | 420 € | |||
| i10 F/L 1.0lt 66hp STYLE | 11.690 € | 800 € | 10.890 € | 420 € | |||
| i10 F/L 1.0lt 66hp STYLE NAVI | Π.Α. | 11.690 € | 800 € | 10.890 € | 420 € | ||
| i10 F/L 1.0lt 66hp PREMIUM | 12.490 € | 800 € | 11.690 € | 420 € | |||
| i10 F/L 1.0lt 66hp PREMIUM NAVI | Π.Α. | 12.490 € | 800 € | 11.690 € | 420 € | ||
| i10 F/L 1.0lt 66hp ACTIVE AUTO | 11.690 € | 800 € | 10.890 € | 420 € | |||
| i10 F/L 1.0lt 66hp STYLE | 12.490 € | 800 € | 11.690 € | 420 € | |||
| i10 F/L 1.0lt 66hp STYLE NAVI AUTO | Π.Α. | 12.490 € | 800 € | 11.690 € | 420 € | ||
| i10 F/L 1.0lt 66hp PREMIUM | 13.290 € | 800 € | 12.490 € | 420 € | |||
| i10 F/L 1.0lt 66hp PREMIUM NAVI AUTO | Π.Α. | 13.290 € | 800 € | 12.490 € | 420 € | ||
| i10 F/L 1.2lt 87hp ACTIVE | 11.390 € | 800 € | 10.590 € | 420 € | |||
| i10 F/L 1.2lt 87hp STYLE | 12.190 € | 800 € | 11.390 € | 420 € | |||
| i10 F/L 1.2lt 87hp STYLE NAVI | Π.Α. | 12.190 € | 800 € | 11.390 € | 420 € | ||
| i10 F/L 1.2lt 87hp PREMIUM | 12.990 € | 800 € | 12.190 € | 420 € | |||
| i10 F/L 1.2lt 87hp PREMIUM NAVI | Π.Α. | 12.990 € | 800 € | 12.190 € | 420 € | ||
| i10 F/L 1.2lt 87hp ACTIVE AUTO | 12.190 € | 800 € | 11.390 € | 420 € | |||
| i10 F/L 1.2lt 87hp STYLE | 12.990 € | 800 € | 12.190 € | 420 € | |||
| i10 F/L 1.2lt 87hp STYLE NAVI AUTO | Π.Α. | 12.990 € | 800 € | 12.190 € | 420 € | ||
| i10 F/L 1.2lt 87hp PREMIUM | 13.790 € | 800 € | 12.990 € | 420 € | |||
| i10 F/L 1.2lt 87hp PREMIUM NAVI AUTO | Π.Α. | 13.790 € | 800 € | 12.990 € | 420 € | ||
| ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΑΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (PDI) ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΜΠΟΡΟ HYUNDAI ΓΙΑ i10 F/L : 200€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ | |||||||
| i20.1 (Facelift ΜΥ19) | |||||||
| i20 1.2B 75 ACTIVE | 12.690 € | 1.400 € | 11.290 € | 490 € | |||
| i20 1.2B 75 FRESH | 13.090 € | 1.300 € | 11.790 € | 490 € | |||
| i20 1.2B 84 EXCLUSIVE | 13.890 € | 1.100 € | 12.790 € | 490 € | |||
| i20 1.2B 84 PREMIUM | 14.890 € | 1.100 € | 13.790 € | 490 € | |||
| i20 1.2B 84 DISTINCTIVE | 15.790 € | 1.100 € | 14.690 € | 490 € | |||
| i20 1.0T 100 EXCLUSIVE | 14.790 € | 1.100 € | 13.690 € | 490 € | |||
| i20 1.0T 100 PREMIUM | 15.790 € | 1.100 € | 14.690 € | 490 € | |||
| i20 1.0T 100 DISTINCTIVE | 16.690 € | 1.100 € | 15.590 € | 490 € | |||
| i20 1.0T 100 7-DCT EXCLUSIVE | 16.190 € | 1.100 € | 15.090 € | 490 € | |||
| i20 1.0T 100 7-DCT PREMIUM | 17.190 € | 1.100 € | 16.090 € | 490 € | |||
| i20 1.0T 100 7-DCT DISTINCTIVE | 17.290 € | 300 € | 16.990 € | 430 € | |||
| i20 1.0T 120 HP EXCLUSIVE | 15.590 € | 1.100 € | 14.490 € | 490 € | |||
| i20 1.0T 120 HP PREMIUM | 16.590 € | 1.100 € | 15.490 € | 490 € | |||
| i20 1.0T 120 HP DISTINCTIVE | 17.490 € | 1.100 € | 16.390 € | 230 € | |||
| i20 1.0T 120 HP 7-DCT EXCLUSIVE | 16.990 € | 1.100 € | 15.890 € | 490 € | |||
| i20 1.0T 120 HP 7-DCT PREMIUM | 17.190 € | 300 € | 16.890 € | 490 € | |||
| i20 1.0T 120 HP 7-DCT DISTINCTIVE | 17.690 € | 17.690 € | 30 € | ||||
| ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΑΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (PDI) ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΜΠΟΡΟ HYUNDAI ΓΙΑ i20 Facelift: 200€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ | |||||||
| i30.1 Hatchback (MY19) | |||||||
| 1.4 100 HP BUSINESS | 15.490 € | 800 € | 14.690 € | 500 € | |||
| 1.4 100 HP ACTIVE | 16.090 € | 800 € | 15.290 € | 500 € | |||
| 1.4 100 HP STYLE | 16.790 € | 800 € | 15.990 € | 500 € | |||
| 1.4 100 HP DISTINCTIVE | 17.590 € | 600 € | 16.990 € | 180 € | |||
| 1.0T 120 HP ACTIVE | 17.190 € | 800 € | 16.390 € | 500 € | |||
| 1.0T 120 HP STYLE | 17.090 € | 0 € | 17.090 € | 500 € | |||
| 1.0T 120 HP DISTINCTIVE | 17.770 € | 0 € | 17.770 € | 0 € | |||
| 1.4TB 140 HP PREMIUM | 19.590 € | 600 € | 18.990 € | 500 € | |||
| 1.4TB 140 HP DISTINCTIVE | 20.290 € | 600 € | 19.690 € | 500 € | |||
| 1.4TB 140 HP PREMIUM 7-DCT | 20.890 € | 0 € | 20.890 € | 500 € | |||
| 1.4TB 140 HP DISTINCTIVE 7-DCT | 21.590 € | 0 € | 21.590 € | 500 € | |||
| 1.6D 95ps BUSINESS | 17.690 € | 600 € | 17.090 € | 500 € | |||
| 1.6D 95ps ACTIVE | 17.690 € | 0 € | 17.690 € | 30 € | |||
| 1.6 D 115 HP ACTIVE | 19.790 € | 600 € | 19.190 € | 500 € | |||
| 1.6 D 115 HP STYLE | 20.490 € | 600 € | 19.890 € | 500 € | |||
| 1.6 D 115 HP ACTIVE 7-DCT | 21.690 € | 600 € | 21.090 € | 500 € | |||
| 1.6 D 115 HP STYLE 7-DCT | 21.790 € | 0 € | 21.790 € | 440 € | |||
| 1.6D 136ps HP PREMIUM | 21.090 € | 0 € | 21.090 € | 500 € | |||
| 1.6D 136ps HP DISTINCTIVE | 21.790 € | 0 € | 21.790 € | 440 € | |||
| 1.6D 136ps HP PREMIUM 7-DCT | 22.190 € | 0 € | 22.190 € | 40 € | |||
| 1.6D 136ps HP DISTINCTIVE 7-DCT | 24.990 € | 0 € | 24.990 € | 500 € | |||
| ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S-10, ΑΞΙΑΣ 1.600€, ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ | |||||||
| ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΑΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (PDI) ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΜΠΟΡΟ HYUNDAI ΓΙΑ i30 Hatchback (5D): 200€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ | |||||||
| i30.1 “N” (MY19) | |||||||
| i30 N 2.0T250hp DISPLAY AUDIO | 26.990 € | 0 € | 26.990 € | 500 € | |||
| i30 N 2.0T275hp DISPLAY AUDIO Performance Pack | 28.750 € | 0 € | 28.750 € | 0 € | |||
| ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΑΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (PDI) ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΜΠΟΡΟ HYUNDAI ΓΙΑ i30 “N”: 200€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ | |||||||
| i30.1 Fastback (MY19) | |||||||
| 1.0T 120 HP GL ACTIVE | 16.990 € | 0 € | 16.990 € | 500 € | |||
| 1.0T 120 HP GL STYLE | 17.770 € | 0 € | 17.770 € | 0 € | |||
| 1.0T 120 HP GLS PREMIUM | Αναμένεται | ||||||
| 1.4T 140 HP GLS DISTINCTIVE | 21.090 € | 800 € | 20.290 € | 500 € | |||
| 1.4T 140 HP GLS DISTINCTIVE 7-DCT | 22.190 € | 0 € | 22.190 € | 180 € | |||
| 1.6D 136 HP GL ACTIVE | 21.590 € | 800 € | 20.790 € | 500 € | |||
| 1.6D 136 HP GLS DISTINCTIVE | 22.240 € | 0 € | 22.240 € | 0 € | |||
| 1.6D 136 HP GL ACTIVE 7-DCT | 22.240 € | 0 € | 22.240 € | 0 € | |||
| 1.6D 136 HP GLS DISTINCTIVE 7-DCT | 25.590 € | 0 € | 25.590 € | 500 € | |||
| ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S-10, ΑΞΙΑΣ 1.600€, ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ | |||||||
| ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΑΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (PDI) ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΜΠΟΡΟ HYUNDAI ΓΙΑ i30 Fastback: 200€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ | |||||||
| i30.1 Tourer (ΜΥ19) | |||||||
| 1.4 100 HP ACTIVE | 17.090 € | 800 € | 16.290 € | 500 € | |||
| 1.4 100 HP STYLE | 17.790 € | 800 € | 16.990 € | 30 € | |||
| 1.0T 120 HP STYLE | 19.790 € | 800 € | 18.990 € | 500 € | |||
| 1.6 D 115 HP STYLE | 21.790 € | 800 € | 20.990 € | 440 € | |||
| ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S-10, ΑΞΙΑΣ 1.600€, ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ | |||||||
| ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΑΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (PDI) ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΜΠΟΡΟ HYUNDAI ΓΙΑ i30 Tourer: 200€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ | |||||||
| KONA | |||||||
| 1.0T 120 HP STYLE | 16.890 € | 300 € | 16.590 € | 500 € | |||
| 1.0T 120 HP PREMIUM | 17.590 € | 0 € | 17.590 € | 0 € | |||
| 1.0T 120 HP DISTINCTIVE | 19.690 € | 0 € | 19.690 € | 500 € | |||
| 1.6T 177 HP 4×4 7-DCT PREMIUM 17″ | 25.690 € | 0 € | 25.690 € | 500 € | |||
| 1.6T 177 HP 4×4 7-DCT DISTINCTIVE | 27.090 € | 0 € | 27.090 € | 500 € | |||
| 1.6 diesel 115 HP STYLE | 19.590 € | 300 € | 19.290 € | 500 € | |||
| 1.6 diesel 115 HP PREMIUM | 20.590 € | 300 € | 20.290 € | 500 € | |||
| 1.6 diesel 115 HP DISTINCTIVE | 22.190 € | 0 € | 22.190 € | 0 € | |||
| 1.6 diesel 136 HP 7-DCT STYLE | 21.290 € | 0 € | 21.290 € | 500 € | |||
| 1.6 diesel 136 HP 7-DCT PREMIUM | 22.190 € | 0 € | 22.190 € | 0 € | |||
| 1.6 diesel 136 HP 7-DCT DISTINCTIVE | 25.190 € | 0 € | 25.190 € | 500 € | |||
| 1.6 diesel 136 HP 4×4 7-DCT STYLE | 23.990 € | 0 € | 23.990 € | 500 € | |||
| 1.6 diesel 136 HP 4×4 7-DCT PREMIUM 17″ | 25.990 € | 0 € | 25.990 € | 500 € | |||
| 1.6 diesel 136 HP 4×4 7-DCT DISTINCTIVE | 27.390 € | 0 € | 27.390 € | 500 € | |||
| ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΑΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (PDI) ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΜΠΟΡΟ HYUNDAI ΓΙΑ KONA: 200€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ | |||||||
| TUCSON.1 (FACELIFT) | |||||||
| 1.6B 132ps GL COMFORT | 20.190 € | 0 € | 20.190 € | 650 € | |||
| 1.6B 132ps GL STYLE | 21.090 € | 0 € | 21.090 € | 650 € | |||
| 1.6B 132ps GL STYLE SAFETY PACK | 21.790 € | 0 € | 21.790 € | 650 € | |||
| 1.6B 132ps GLS PREMIUM | 22.290 € | 0 € | 22.290 € | 350 € | |||
| 1.6TB 177ps 2WD GLS PREMIUM | 25.590 € | 0 € | 25.590 € | 650 € | |||
| 1.6TB 177ps 2WD GLS PREMIUM 7-DCT | 27.790 € | 0 € | 27.790 € | 650 € | |||
| 1.6TB 177ps 4X4 GLS PREMIUM | 27.790 € | 0 € | 27.790 € | 650 € | |||
| 1.6TB 177ps 4X4 GLS PREMIUM 7-DCT | 32.590 € | 0 € | 32.590 € | 650 € | |||
| 1.6D115ps 2WD 6MT GL COMFORT | Αναμένεται | ||||||
| 1.6D 136ps 2WD GL STYLE | 26.290 € | 0 € | 26.290 € | 650 € | |||
| 1.6D 136ps 2WD GLS PREMIUM | 27.590 € | 0 € | 27.590 € | 530 € | |||
| 1.6D 136ps 2WD GL STYLE 7-DCT | 27.990 € | 0 € | 27.990 € | 130 € | |||
| 1.6D 136ps 2WD GLS PREMIUM 7-DCT | 31.690 € | 0 € | 31.690 € | 650 € | |||
| 1.6D 136PS 4×4 GL STYLE | 27.990 € | 0 € | 27.990 € | 130 € | |||
| 1.6D 136PS 4×4 GLS PREMIUM | 31.690 € | 0 € | 31.690 € | 650 € | |||
| 1.6D 136ps 4×4 GL STYLE 7-DCT | 31.990 € | 0 € | 31.990 € | 650 € | |||
| 1.6D 136ps 4×4 GLS PREMIUM 7-DCT | 33.490 € | 0 € | 33.490 € | 650 € | |||
| ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΑΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (PDI) ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΜΠΟΡΟ HYUNDAI ΓΙΑ TUCSON: 200€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ | |||||||
| Π.Α.: Περιορισμένο Απόθεμα μόνο με αριθμό πλαισίου | Κ.Π. (Μόνο Κατόπιν Παραγγελίας) | |||||||
Facebook Comments













